본문으로 바로가기메인메뉴 바로가기
검색 초기화

전체 17

페이지 1/2

관리전환소요조회 현황 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계연도 기관명 모델명 금액 취득일자 등록일자
17 2026 세종특별자치시교육청 노사정책과 소파, 동연디자인, KS1712, 845×845×730mm, 1인용 335,000 2022-07-20 2026-04-01
16 2026 세종특별자치시교육청 노사정책과 소파, 동연디자인, KS1712, 845×845×730mm, 1인용 335,000 2021-12-16 2026-04-01
15 2026 세종특별자치시교육청 노사정책과 소파, 동연디자인, KS1711, 760×785×730mm, 1인용 846,000 2021-12-16 2026-04-01
14 2026 세종특별자치시교육청학교지원본부 데스크톱컴퓨터, 대우루컴즈, DS231-958200, Intel i5 9500(3.0GHz) 2,775,000 2020-04-10 2026-03-31
13 2026 세종특별자치시교육청학교지원본부 데스크톱컴퓨터, 대우루컴즈, 솔로탑G-5RE9, Intel Core i5 8500(3.0GHz) 940,000 2019-02-22 2026-03-31
12 2026 세종특별자치시교육청학교지원본부 데스크톱컴퓨터, 대우루컴즈, 솔로탑G-2JG5, Intel Core i5 4590(3.3GHz) 3,330,000 2014-09-24 2026-03-31
11 2026 세종특별자치시교육청학교지원본부 데스크톱컴퓨터, 에이텍컴퓨터, APSNBGH, Intel Core i5 3470(3.2GHz) 896,370 2013-07-12 2026-03-31
10 2026 세종특별자치시교육청학교지원본부 액정모니터, 에이텍, AL230W, 58.4cm, 절전형모니터 290,000 2013-07-12 2026-03-31
9 2026 세종특별자치시교육청학교지원본부 사무실칸막이, 코아스, G-LF2183, 1200×60×1150mm 1,015,200 2013-01-01 2026-03-31
8 2026 세종특별자치시교육청학교지원본부 사무실칸막이, 코아스, G-LF2123, 600×60×1150mm 107,100 2013-01-01 2026-03-31

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사
  • 자료관리자 : 조직예산과 ( 044-320-1515 )   등록일시 : 2026/03/16 21:43
open

바로가기

바로가기 닫기


들어가기
(로그인)


교직원
(로그인)

세종챗봇이미지
세종교육
챗봇