본문으로 바로가기메인메뉴 바로가기
검색 초기화

전체 77

페이지 1/8

업무추진비공개 현황 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계년도 기관명(부서명) 사용내용 사용금액 사용일자
77 2025 세종특별자치시교육청학교지원본부 시설지원부 2025년 4월 학교지원본부 시설지원부 직책급 업무수행경비 지급 350,000 2025-04-02
76 2025 세종특별자치시교육청 미래기획관 2025년 4월 미래기획관 직책급업무추진비 지급 350,000 2025-04-01
75 2025 세종특별자치시교육청평생교육학습관 운영지원부 2025년 4월 직책급업무수행경비 지급 400,000 2025-04-01
74 2025 세종특별자치시교육청평생교육학습관 운영지원부 2025년 4월 직책급업무수행경비 지급 100,000 2025-04-01
73 2025 세종특별자치시교육청평생교육학습관 운영지원부 2025년 4월 직책급업무수행경비 지급 100,000 2025-04-01
72 2025 세종특별자치시교육청 조직예산과 2025년 4월 직책급 업무추진비 지급 900,000 2025-04-01
71 2025 세종특별자치시교육청 조직예산과 2025년 4월 직책급 업무추진비 지급 350,000 2025-04-01
70 2025 세종특별자치시교육청 교육시설과 2025년 4월 직책급업무수행경비 지급 350,000 2025-04-01
69 2025 세종특별자치시교육청 유초등교육과 2025년 4월 직책급 업무추진비 지급 350,000 2025-03-31
68 2025 세종특별자치시교육청안전체험교육원 운영지원부 2025년 4월 직책급 업무추진비 지급 400,000 2025-03-31

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사
  • 자료관리자 : 조직예산과 ( 044-320-1516 )   등록일시 : 2025/01/16 14:55
open

바로가기

바로가기 닫기


들어가기
(로그인)