본문으로 바로가기메인메뉴 바로가기
검색 초기화

전체 280

페이지 1/28

업무추진비공개 현황 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계연도 기관명(부서명) 사용내용 사용금액 사용일자
280 2025 세종특별자치시교육청 교육복지과 [지급결의-일반] 2025년 9월 직책급업무수행경비 지급 350,000 2025-09-04
279 2025 세종특별자치시교육청 감사관 2025년 9월 감사관 직책급 업무수행경비 및 특정업무경비 지급 350,000 2025-09-01
278 2025 세종특별자치시교육청 중등교육과 2025년 9월 중등교육과 직책급 업무추진비 지급 350,000 2025-09-01
277 2025 세종특별자치시교육청교육원 행정지원부 (지출) 2025년 9월 직책급 업무추진비 지급 650,000 2025-09-01
276 2025 세종특별자치시교육청교육원 행정지원부 (지출) 2025년 9월 직책급 업무추진비 지급 350,000 2025-09-01
275 2025 세종특별자치시교육청교육원 행정지원부 (지출) 2025년 9월 직책급 업무추진비 지급 350,000 2025-09-01
274 2025 세종특별자치시교육청교육원 행정지원부 (지출) 2025년 9월 직책급 업무추진비 지급 100,000 2025-09-01
273 2025 세종특별자치시교육청 학교정책과 [지출] 2025년 9월 직책급 업무수행경비 지급(교육국장, 학교정책과장) 900,000 2025-09-01
272 2025 세종특별자치시교육청 유초등교육과 2025년 9월 직책급 업무추진비 지급 350,000 2025-09-01
271 2025 세종특별자치시교육청 학교정책과 [지출] 2025년 9월 직책급 업무수행경비 지급(교육국장, 학교정책과장) 350,000 2025-09-01

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사
  • 자료관리자 : 조직예산과 ( 044-320-1516 )   등록일시 : 2025/01/16 14:55
open

바로가기

바로가기 닫기


들어가기
(로그인)