공약사업명 | 세부사업명 | 최종목표 | 연차별 이행 계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 6월말 | ||||
Ⅰ-1. 학습지원대상 학생 교육 강화 | 기초학력 정밀 진단 및 맞춤형 교육 운영 | 시스템정착 | 정착 | 시스템 구축 안내 | 운영 | 운영 | 운영 | 정착 |
다중지원팀 구성 및 운영 | 운영정착 | 운영정착 | TF 구성 | 자료개발보급 | 자료개발보급 | 재료개발보급 | 운영정착 | |
교원 전문성 함양 연수 운영 | 연수참여율 | 100%(500명) | 20%(100명) | 40%(200명) | 60%(300명) | 80%(400명) | 100%(500명) | |
Ⅰ-2. 학교급별 전환준비 교육과정 운영 | 유초중고 상급학교 전환준비 특별교육 운영 | 유초연계 집중 운영 유치원 수 | 42교 | TF운영 | 24 | 30 | 36 | 42 |
초6 2학기 진로연계학기 운영 학교수 | 56교 | - | 선택운영 | 54교 | 55교 | 56교 | ||
중3 2학기 진로집중학기 운영 학교수 | 28교 | 선택운영 | 25교 | 26교 | 27교 | 28교 | ||
중1 대상 기본학력 전수조사 및 기본학력 향상 지원 | 기본학력 전수조사 학교수 비율 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
학생 맞춤형 학력 향상 프로그램 운영 학교수 비율 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Ⅰ-3. 학생성장발달 데이터 통합관리 | 학생성장발달 데이터 통합관리 시스템 구축·운영 | 세종형 학생 e-포토폴리오 시스템 구축운영 | 전면운영 | TF운영 | 정책연구 | 플랫폼 구축 | 플랫폼 시범운영 | 플랫폼 전면운영 |
Ⅰ-4. 개별 맞춤형 진로진학 지원시스템 구축 | 세종진로・·진학지원센터 운영 | 진학 지원 역량강화 프로그램운영 | 16개 | 2개 | 4개 | 4개 | 4개 | 2개 |
세종진로교육원 개원 및 운영 | 진로체험실 운영 | 11실 | - | 5실 | 11실 | 11실 | 11실 | |
Ⅰ-5. 세종 고교학점제 운영 | 고교학점제 도입에 따른 학생의 맞춤형 진로・진학지원 | 지역사회학습장 | 2개 | 지침개발 | 1개 | 2개 | 유지 | 유지 |
지역・학교의 여건과 학생의 요구에 부응하는 특색 있는 교육과정 운영 | 교과중점학교운영 | 16교 | 15교 | 16교 | 16교 | 16교 | 16교 | |
캠퍼스형공동교육과정거점센터설립 | 1개 | - | - | 1개 | 유지 | |||
Ⅰ-6. 특성화고 교육과정 개편을 통한 직업교육 현장성 강화 | 특성화고 교육과정 개편 | 교육과정 컨설팅 운영 | 10회 | 2회 | 2회 | 2회 | 2회 | 2회 |
현장 교수인력지원교 | 2교 | 2교 | 2교 | 2교 | 2교 | 2교 | ||
직업교육 현장성 강화 | 산・학・관 대상 협의체 운영 | 15회 | 3회 | 3회 | 3회 | 3회 | 3회 | |
현장실습 직무 적합도 | 90% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | ||
Ⅰ-7. 학생 진로를 지원하는 다양한 교육과정 운영 | 융합교육 | 융합교육체험센터 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 |
영재교육 | 영재교육기관 지원 | 54학급 | 51학급 | 52학급 | 54학급 | 54학급 | 54학급 | |
발명교육 | 세종발명교육센터 운영 | 운영 | 구축 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | |
금융・경제교육 | 교육프로그램 안내자료 제작 제공 | 제공 | 제작 및 제공 | 제공 | 제공 | 제작및제공 | 제공 | |
예술강사지원 | 예술강사지원 | 84교 | 76교 | 78교 | 80교 | 82교 | 84교 | |
Ⅰ-8. 면 지역 전원형 특성화 학교운영 모델 개발 | 특색있는 교육과정 운영 모델 개발 | 특성화교육과정운영모델개발 | 개발 | 실태분석 | 개발 | 개발 | 개발 | 개발 |
교육과정 운영 사례 공유의 날 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | ||
교육과정 운영지원 시스템 구축 | 특성화교육과정 운영 예산 지원(14교) | 14교 | 14교 | 14교 | 14교 | 14교 | 14교 | |
교육과정 컨설팅 운영(14교) | 14교 | 14교 | 14교 | 14교 | 14교 | 14교 | ||
면・동 지역 학교 간 교육과정 운영 교류 확대 | 면・동학교 자매결연 | 14교 | 실태분석 | 3교 | 4교 | 4교 | 3교 | |
면・동 학생 교류 프로그램 운영 | 운영 | 실태분석 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | ||
Ⅰ-9. 맞춤형 교육을 지원하는 직속기관 설립 | 과학문화센터 설립 | 과학문화센터 설립확정 | 설립확정 | 예산확정협의 | 부지매입 | 설계협조 | 프로그램개발용역 | 조직정원정비 |
특수교육원 설립 | 특수교육원 개원 | 개원 | 정책연구용역공유 | 기본계획 수립 | 교육지원환경구성협의 | 개원준비 | 개원 | |
학교교육지원센터 설립 | 학교교육지원센터 개청 | 개청운영 | 학교교육지원사업 발굴 및 확대 | 학교교육지원사업 발굴 및 확대 | 개청 | 운영 | 운영 | |
국제교육원 설립 | 국제교육원 설립확정 | 설립확정 | TF 운영,정책연구 | 부지선정 | 투자심사준비 | 투자심사 | 설립확정 | |
학생수련원 설립 | 학생수련원 설립확정 | 설립확정 | TF 운영 | 정책연구, 부지선정 | 투자심사준비 | 투자심사 | 설립확정 | |
Ⅰ-10. 체육중・고 설립 | 세종체육중・고 설립 | 체육중・고 설립확정 | 설립계획 수립 | 타시도 현황조사 및 분석 | 정책연구 | 체육교육과정 탐색 |
스포츠전문인 육성 탐색 |
설계 용역, 설립계획 수립 |
Ⅰ-11. 읍면지역 단설유치원 설립 | 읍지역에 특화된 단설유치원 설립 | 단설유치원 설립확정 | 설계추진 | 취학수요조사 | 중장기 유아배치 계획 수립 | 설립위치 결정 및 용지확보 | 재정투자 심사 | 설계 추진 |