2026. 3. 1.기준
| 구분 | 일반학급 | 특수학급(재택순회) | 특수학교 | 합계 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유 | 초 | 중 | 고 | 소계 | 유 | 초 | 중 | 고 | 소계 | 영 | 유 | 초 | 중 | 고 | 전공 | 소계 | ||
| 학교수 | 9 | 37 | 19 | 17 | 82 | 44 | 53 | 27 | 15 | 139 | 2 | 148 | ||||||
| (특수)학급수 | - | 46 | 93 | 34 | 17 | 190 | 2 | 2 | 29 | 16 | 11 | 6 | 66 | 256 | ||||
| 학생수 | 11 | 86 | 36 | 31 | 164 | 133 | 420 | 134 | 81 | 768 | 4 | 6 | 171 | 96 | 63 | 34 | 374 | 1,306(1)* |
| 교사수 | - | 46 | 93 | 33 | 17 | 189 | 2 | 2 | 38 | 25 | 19 | 11 | 97 | 286 | ||||
| 지원인력 | - | 39(1) | 86(14) | 24(2) | 10(1) | 159(18) | 60(16) | 220*(36)* | ||||||||||
| 방과후기간제 | - | 31 | - | 31 | 2 | 33 | ||||||||||||
학교수 합계는 일반학급, 특수학급, 중복 학교를 제외한 숫자임.
지원인력 실무사( ) 숫자는 사회복무요원 인원수, 방과후 기간제 ( ) 숫자는 방과후 시간강사임.
학교수 합계는 특수교육대상학생이 배치되어 있는 학교수임.
학생수( ) 숫자는 통합 어린이집 재원 중인 유아임.
*센터 배치 실무사 1명, 사회복무요원 2명 있음.