2025. 10. 1.기준
| 구분 | 일반학급 | 특수학급(재택순회) | 특수학교 | 합계 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유 | 초 | 중 | 고 | 소계 | 유 | 초 | 중 | 고 | 소계 | 영 | 유 | 초 | 중 | 고 | 전공 | 소계 | ||
| 학교수 | 10 | 39 | 23 | 17 | 89 | 45 | 53 | 23 | 15 | 136 | 2 | 147 | ||||||
| (특수)학급수 | - | 49 | 93 | 31 | 17 | 190 | 2 | 3 | 26 | 15 | 8 | 4 | 58 | 248 | ||||
| 학생수 | 13 | 100 | 38 | 34 | 185 | 173 | 423 | 131 | 70 | 797 | 7 | 12 | 149 | 89 | 43 | 27 | 327 | 1,309(1) |
| 교사수 | - | 49 | 93 | 31 | 17 | 190 | 2 | 3 | 35 | 23 | 18 | 4 | 85 | 271 | ||||
| 지원인력 | - | 48(1) | 87(17) | 21(2) | 10(1) | 166(21) | 55(15) | 222*(38)* | ||||||||||
| 방과후기간제 | - | 48 | - | 48 | 2 | 50 | ||||||||||||
학교수 합계는 일반학급, 특수학급, 중복 학교를 제외한 숫자임.
지원인력 실무사( ) 숫자는 사회복무요원 인원수, 방과후 기간제 ( ) 숫자는 방과후 시간강사임.
학교수 합계는 특수교육대상학생이 배치되어 있는 학교수임.
학생수( ) 숫자는 통합 어린이집 재원 중인 유아임.
*센터 배치 실무사 1명, 사회복무요원 2명 있음.