정책방향 | 소요예산(백만원) | 사업비 확보계획(백만원) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임기내 소요예산 | 임기후 | 총계 | 자체 | 국고 | 시보조금 | 기타 | 총계 | ||||||
'18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 소계 | ||||||||
1. 혁신교육 | 1,429 | 2,354 | 3,417 | 10,037 | 8,331 | 25,633 | 13,270 | 38,903 | 38,110 | 793 | - | - | 38,903 |
2. 미래교육 | 12,526 | 48,018 | 50,111 | 61,852 | 22,064 | 194,571 | 13,801 | 208,372 | 74,808 | 124,729 | 8,835 | - | 208,372 |
3. 책임교육 | 16,332 | 41,225 | 90,511 | 67,859 | 65,687 | 281,614 | 14,689 | 296,303 | 206,303 | 53,361 | 36,639 | - | 296,303 |
4. 학습도시 세종구현 |
39,628 | 66,981 | 67,305 | 97,633 | 133,160 | 404,707 | 2,589 | 407,296 | 283,889 | 1,533 | 510 | 121,364 | 407,296 |
총계 | 69,980 | 158,578 | 211,344 | 237,381 | 229,242 | 906,525 | 44,349 | 950,874 | 603,110 | 180,416 | 45,984 | 121,364 | 950,874 |